PA · Venture Capital Firms
Best Venture Capital Firms in Pennsylvania
192 investors in Pennsylvania match Venture Capital Firms. This Excel file is only that pair: Venture Capital Firms in Pennsylvania. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Connors Investor ServicesWyomissing | Peter J. ConnorsPresident | est. $100K–$250K |
| Enertech CapitalAmbler | Scott UngererFounder & Managing Partner | est. $1M–$2M |
| Enertech CapitalAmbler | Wally HunterManaging Partner | est. $1M–$2M |
| Heroic Ventures ManagementGladwyne | Michael FertikvManaging Director | $2M–$5M |
| Triple Impact CapitalChadds Ford | Bennett ThomasGeneral Partner | $1M–$2M |
| Triple Impact CapitalChadds Ford | Justin SmithlineGeneral Partner | $1M–$2M |
| 1855 CapitalState College | Matt RhodesManaging Director | $100K–$500K |
| Birchmere ManagementPittsburgh | Ned RenziPartner | — |
Venture Capital Firms in Pennsylvania
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Pennsylvania and match Venture Capital Firms.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact