SC · AI & Agent Investors
Best AI & Agent Investors in South Carolina
7 investors in South Carolina match AI & Agent Investors. This Excel file is only that pair: AI & Agent Investors in South Carolina. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Task Force X Capital ManagementFort Mill | Rob AckermanGeneral Partner, DataTribe | est. $100K–$250K |
| Task Force X Capital ManagementFort Mill | Matt AbramsAdvisor, Investor, Founder | est. $100K–$250K |
| Task Force X Capital ManagementFort Mill | Brandon SheltonFounder & Managing Partner | est. $100K–$250K |
| Cliff HolekampGreenville | — | $100K–$3.5M |
| John BarnettGreenville | — | $500K–$10M |
| Charleston Angel PartnersMount Pleasant | Scott DahlgrenChairman | — |
| Charlie BanksGreenville | — | $250K–$1M |
AI & Agent Investors in South Carolina
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in South Carolina and match AI & Agent Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$39one-time
$0.39 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$79one-time
$0.16 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$129one-time
$0.13 per contact